фото kayserispor.org.tr
Кравець | Селезньов | |
90 | Час в грі | 72 |
266 | InStat Index | 274 |
1 | Голи | 0 |
0 | гольові передачі | 1 |
2 | Удари по воротах | 1 |
2 | Удари в площину | 0 |
15 | Передачі | 26 |
80% | Точність передач | 88% |
24 | Єдиноборства | 16 |
7 | Виграно | 8 |
14 | Єдиноборства вгорі | 4 |
3 | Виграно | 0 |
3 | обведення | 6 |
2 | Відбори | 0 |
Яке місце збірна України займе в групі Ліги націй?
Всього голосів: 10 057