Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Нічого Шахтаря для України виявилося замало: і що далі

11.03.2023 08:02

У завершальному сезоні циклу 2018—2023 Україна, як і раніше, перебуває в таблиці коефіцієнтів УЄФА на 14-му місці і, нагадаємо, нижче за нього вже не опуститься. 

Фото УЄФА

Нічия Шахтаря з Фейєноордом (1:1) у Лізі Європи принесла в скарбничку асоціації ще одне очко або 0,2 бала, проте цього виявилося замало, щоб наблизитись до реєстру до Швейцарії: Базель також зіграв унічию в Лізі конференцій — зі Слованом (2:2 ), а оскільки у конкурента врожай ділиться на чотири (отримав 0,250), відставання ще й збільшилося – до 0,425 бала (3 очки). 

Нагадаємо, нижче в таблиці ніхто для України небезпеки не становить. Наша асоціація забезпечила собі місце у топ-15 (не нижче 14-го). Воно в таблиці вважається прикордонним для країн, які можуть заявити до Ліги чемпіонів два клуби (і п'ять учасників у ЄК у сумі). З 16-го рядка квота складає чотири клуби в сумі, один з яких — у ЛЧ.

Додамо, що на сьогодні загалом в активі України 5,700 бала (28,5 очка ділимо на 5 клубів). Шахтар заробив 13 очок (з чотирма бонусами за участь на груповому етапі ЛЧ та одним бонусом за вихід у 1/8 фіналу ЛЕ), Дніпро-1 – 9 (з одним бонусом за вихід у стик ЛК), Динамо – 4,5, Зоря та Ворскла - по 1.

Із таблиці коефіцієнтів УЄФА

      18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Сума клуби
1   Англія 22.642 18.571 24.357 21.000 18.571 105.141 6/7
2   Іспанія 19.571 18.928 19.500 18.428 13.714 90.141 5/7
3   Німеччина 15.214 18.714 15.214 16.214 16.000 81.356 6/8
4   Італія 12.642 14.928 16.285 15.714 15.928 75.497 7/7
5   Франція 10.583 11.666 7.916 18.416 12.083 60.664 1/6
6   Нідерланди 8.600 9.400 9.200 19.200 11.500 57.900 2/5
7   Португалія 10.900 10.300 9.600 12.916 11.666 55.382 3/6
8   Бельгія 7.800 7.600 6.000 6.600 12.000 40.000 3/5
9   Шотландія 6.750 9.750 8.500 7.900 3.500 36.400 0/5
10   Австрія 6.200 5.800 6.700 10.400 4.900 34.000 0/5
11   Сербія 6.000 6.000 5.500 9.500 5.375 32.375 0/4
12   Туреччина 5.500 5.000 3.100 6.700 11.400 31.700 3/5
13   Швейцарія 3.900 6.400 5.125 7.750 6.750 29.925 1/4
14   Україна 5.600 7.200 6.800 4.200 5.700 29.500 1/5
15   Чехія 6.500 2.500 6.600 6.700 6.750 29.050 0/4
16   Норвегія 5.375 3.750 6.500 7.625 5.750 29.000 0/4
17   Данія 4.875 5.125 4.125 7.800 5.900 27.825 0/5

Стрічка новин

Українські інтернет казино