Фото East News
Фото East News
рік | футболіст | Громадянство | Амплуа | Клуб |
1956 | Стенлі Метьюз | Англія | нападник | Блекпул |
1957 | Альфредо ДІ СТЕФАНО | Іспанія | нападник | Реал |
1958 | Раймон Копа | Франція | нападник | Реал |
1959 | Альфредо ДІ СТЕФАНО | Іспанія | нападник | Реал |
1960 | Луїс Суарес | Іспанія | півзахисник | Барселона |
1961 | Омар Сіворі | Італія | нападник | Ювентус |
1962 | Йозеф Масопустом | Чехословаччина | П | Дукла |
1963 | Лев ЯШИН | СРСР | воротар | Динамо Москва |
1964 | Денис Лоу | Шотландія | нападник | МЮ |
1965 | Ейсебіо | Португалія | нападник | Бенфіка |
1966 | Боббі ЧАРЛЬТОН | Англія | півзахисник | МЮ |
1967 | Флоріан АЛЬБЕРТ | Угорщина | нападник | Ференцварош |
1968 | Джордж БЕСТ | Північна Ірландія | півзахисник | МЮ |
1969 | Джанні РІВЕРА | Італія | півзахисник | Мілан |
1970 | Герд Мюллер | ФРН | нападник | Баварія |
1971 | Йохан Кройфф | Нідерланди | нападник | Аякс |
1972 | Франц БЕККЕНБАУЕР | ФРН | захисник | Баварія |
1973 | Йохан Кройфф | Нідерланди | нападник | Аякс/Барселона |
1974 | Йохан Кройфф | Нідерланди | нападник | Барселона |
1975 | Олег БЛОХІН | СРСР | нападник | Динамо До |
1976 | Франц БЕККЕНБАУЕР | ФРН | захисник | Баварія |
1977 | Аллан Сімонсен | Данія | нападник | Боруссія М |
1978 | Кевін Кіган | Англія | нападник | Гамбург |
1979 | Кевін Кіган | Англія | нападник | Гамбург |
1980 | Карл-Хайнц Румменігге | ФРН | нападник | Баварія |
1981 | Карл-Хайнц Румменігге | ФРН | нападник | Баварія |
1982 | Паоло РОСІ | Італія | нападник | Ювентус |
1983 | Мішель ПЛАТІНІ | Франція | нападник | Ювентус |
1984 | Мішель ПЛАТІНІ | Франція | нападник | Ювентус |
1985 | Мішель ПЛАТІНІ | Франція | нападник | Ювентус |
1986 | Ігор БЄЛАНОВ | СРСР | нападник | Динамо До |
1987 | Рууд Гулліт | Нідерланди | півзахисник | ПСВ/Мілан |
1988 | Марко ВАН БАСТЕН | Нідерланди | нападник | Мілан |
1989 | Марко ВАН БАСТЕН | Нідерланди | нападник | Мілан |
1990 | Лотар Маттеус | Німеччина | півзахисник | Інтер |
1991 | Жан-П'єр Папен | Франція | нападник | Марсель |
1992 | Марко ВАН БАСТЕН | Нідерланди | нападник | Мілан |
1993 | Роберто Баджо | Італія | нападник | Ювентус |
1994 | Христо Стоїчков | Болгарія | нападник | Барселона |
1995 | Джордж ВЕА | Ліберія | півзахисник | ПСЖ/Мілан |
1996 | Маттіас Заммер | Німеччина | захисник | Боруссія Д |
1997 | Роналду | Бразилія | нападник | Барселона/Інтер |
1998 | Зінедін ЗІДАН | Франція | півзахисник | Ювентус |
1999 | РІВАЛДО | Бразилія | нападник | Барселона |
2000 | Луїш ФІГУ | Португалія | півзахисник | Барселона/Реал |
2001 | Майкл ОУЕН | Англія | нападник | Ліверпуль |
2002 | Роналду | Бразилія | нападник | Інтер/Реал |
2003 | Павло Недвед | Чехія | півзахисник | Ювентус |
2004 | Андрій ШЕВЧЕНКО | УКРАЇНА | нападник | Мілан |
2005 | РОНАЛДІНЬО | Бразилія | півзахисник | Барселона |
2006 | Фабіо Каннаваро | Італія | захисник | Ювентус/Реал |
2007 | Яка | Бразилія | півзахисник | Мілан |
2008 | Кріштіану Роналду | Португалія | півзахисник | МЮ |
2009 | Ліонель Мессі | Аргентина | нападник | Барселона |
2010 * | Ліонель Мессі | Аргентина | нападник | Барселона |
2011 | Ліонель Мессі | Аргентина | нападник | Барселона |
2012 | Ліонель Мессі | Аргентина | нападник | Барселона |
2013 | Кріштіану Роналду | Португалія | нападник | Реал |
2014 | Кріштіану Роналду | Португалія | нападник | Реал |
2015 | Ліонель Мессі | Аргентина | нападник | Барселона |
2016 | Кріштіану Роналду | Португалія | нападник | Реал |
2017 | Кріштіану Роналду | Португалія | нападник | Реал |
Хто займе перше місце за підсумками чемпіонату світу-2018?
Всього голосів: 9 116