liverpoolfc.com
Команда | турнір | матчі | В / Н | Початок | Голи |
Ліверпуль | АПЛ | 23 | 19 / 4 | 12.01.2019 | 57-17 |
Баварія | Бундесліга | 19 | 14 / 5 | 09.02.2019 | 60-13 |
Вольфсбург | Бундесліга | 6 | 3 / 3 | 18.05.2019 | 16-5 |
Інтер | Серія А | 6 | 6 / 0 | 26.05.2019 | 12-2 |
Атлетік | Ла Ліга | 6 | 3 / 3 | 16.08.2019 | 7-2 |
Марсель | Ліга 1 | 6 | 3 / 3 | 17.08.2019 | 8-5 |
Реал | Ла Ліга | 6 | 4 / 2 | 17.08.2019 | 12-6 |
Бордо | Ліга 1 | 6 | 3 / 3 | 17.08.2019 | 11-5 |
Скільки, на Ваш погляд, українських клубів зможуть пройти в плей-офф єврокубків сезону-2019/2020?
Всього голосів: 2 179