Перший же матч після тривалої перерви в кар'єрі нападник Динамо і збірної України Артем Бесєдін провів на високому рівні, якщо судити по ефективності його гри. Оформивши дубль у ворота Олімпіка, форвард біло-синіх став найкориснішим футболістом першого туру другого кола за оцінками компанії InStat. Причому з рекордним в поточному сезоні показником. Відзначимо, що в десятку кращих гравців туру увійшли відразу шість представників Динамо.
1. | Артем БЄСЄДІН (Динамо) | 458 |
2. | Віталій БУЯЛЬСЬКИЙ (Динамо) | 324 |
3. | ДУГЛАС (Шахтар) | 320 |
4. | Віктор ЦИГАНКОВ (Динамо) | 318 |
5. | Олександр ГЛАДКИЙ (Зоря) | 312 |
6. | Олександр ПІХАЛЬОНОК (Дніпро-1) | 309 |
7. | Денис ПОПОВ (Динамо) | 298 |
8. | Владислав ДУБІНЧАК (Дніпро-1) | 288 |
9. | Олександр КАРАВАЄВ (Динамо) | 284 |
10. | Микола ШАПАРЕНКО (Динамо) | 283 |
Валерій ЮРЧУК (Дніпро-1) | 283 |
1 тур | ТАЙСОН (Шахтар) | 376 |
2 тур | Захеді ШАХАБ (Олімпік) | 315 |
3 тур | Микола ШАПАРЕНКО (Динамо) | 330 |
4 тур | Олександр ГЛАДКИЙ (Зоря) | 322 |
5 тур | БЕНІТО (Олімпік) | 325 |
6 тур | Давид ХОЧОЛАВА (Шахтар) | 345 |
7 тур | Денис ПОПОВ (Динамо) | 351 |
8 тур | ТАЙСОН (Шахтар) | 409 |
9 тур | ДОДО (Шахтар) | 335 |
10 тур | Олександр СКЛЯР (Ворскла) | 345 |
11 тур | ТЕТЕ (Шахтар) | 328 |
12 тур | Манор СОЛОМОН (Шахтар) | 410 |
13 тур | Валерій ФЕДОРЧУК (Рух) | 348 |
Сергій КОЗЛОВ
Восьмий рік поспіль Динамо виграє перший матч УПЛ після зимових зборів