Дата | Місто | турнір | суперник | рахунок | пропущені голи |
07.10.2020 | Сен-Дені | ТМ | Франція | 1:7 | 9, 24, 34, 39, 65, 81, 89 |
25.03.1995 | Загреб | Євро-1996 (відбір) | Хорватія | 0:4 | 13, 20, 71, 80 |
14.06.2006 | Лейпциг | ЧС-2006 (група) | Іспанія | 0:4 | 13, 17, 48, 81 |
06.09.2011 | Прага | ТМ | Чехія | 0:4 | 3, 12, 47, 51 |
06.09.2020 | Мадрид | ЛН-+2021 | Іспанія | 0:4 | 3, 29, 32, 84 |
14.11.2001 | Дортмунд | ЧС-2002 (плей-офф) | Німеччина | 1:4 | 4, 11, 15, 54 |
27.03.2002 | Констанца | ТМ | Румунія | 1:4 | 12, 16, 30, 36 |
06.06.2011 | Донецьк | ТМ | Франція | 1:4 | 58, 87, 89, 90 + 2 |
16.11.2018 | Трнава | ЛН-+2019 | Словаччина | 1:4 | 6, 26, 52, 61 |
18.08.2004 | Ньюкасл | ТМ | Англія | 0:3 | 23, 50, 72 |
30.06.2006 | Гамбург | ЧС-2006 (1/4 фіналу) | Італія | 0:3 | 6, 59, 69 |
24.05.2008 | Роттердам | ТМ | Нідерланди | 0:3 | 22, 37, 63 |
12.08.2009 | Київ | ТМ | Туреччина | 0:3 | 58, 63, 67 |
19.11.2013 | Сен-Дені | ЧС-2014 (плей-офф) | Франція | 0:3 | 22, 34, 72 |
На ваш погляд, як завершиться матч Ліги націй Україна - Німеччина, який відбудеться в Києві 10 жовтня?
Всього голосів: 1 007