футболіст | Дата народження | клуби | сезони | Ч | К | Е | В |
Олег ЛУЖНИЙ | 05.09.1968 | Арсенал, Вулверхемптон | 1999 / 2000 - 2003 / 2004 | 81 | 18 | 21 | 120 |
Сергій РЕБРОВ | 06.03.1974 | Тоттенхем, Вест Хем | 2000 / 2001 - 2004 / 2005 | 59 | 21 | - | 80 |
Андрій ШЕВЧЕНКО | 29.09.1976 | Челсі | 2006 / 2007 - 2009 / 2010 | 48 | 14 | 14 | 76 |
Олександр ЗІНЧЕНКО | 15.12.1996 | Манчестер Сіті | 2017 / 2018 - 2018 / 2019 | 22 | 14 | 6 | 42 |
Андрій ВОРОНІН | 21.07.1979 | Ліверпуль | 2007 / 2008 - 2009 / 2010 | 27 | 3 | 10 | 40 |
Олексій ЧЕРЕДНИК | 16.09.1960 | Саутгемптон | 1989 / 1990 - 1990 / 1991 | 23 | 1 | - | 24 |
Андрій ЯРМОЛЕНКО | 23.10.1989 | Вест Гем | 2018/2019 | 9 | 1 | - | 10 |
Олександр ЄВТУШОК | 11.01.1970 | Ковентрі | 1996/1997 | 3 | - | - | 3 |
На Ваш погляд, яке місце посяде збірна України у своїй відбірковій групі Євро-2020? Нагадаємо, що суперниками команди Андрія Шевченка стануть Португалія, Сербія, Литва і Люксембург.
Всього голосів: 29 972