воротар | Д.Р. | Клуб | И | Г | Останній матч |
Максим КОВАЛЬ | 09.12.1992 | Аль-Фатех (С. Аравія) | 2 | 2п | 10.11.2017, Словаччина - 2: 1 |
Захисники: | Д.Р. | Клуб | И | Г | Останній матч |
Олександр КУЧЕР | 22.10.1982 | Кайсеріспор (Туреччина) | 57 | 2 | 06.06.2017, Мальта - 0: 1 |
Ярослав РАКІЦЬКИЙ | 03.08.1989 | Шахтар | 54 | 5 | 16.10.2018, Чехія - 1: 0 |
Євген ХАЧЕРІДІ | 28.07.1987 | ПАОК (Греція) | 51 | 3 | 23.03.2018, С. Аравія - 1: 1 |
Іван ОРДЕЦЬ | 08.07.1992 | Шахтар | 12 | 1 | 28.03.2018, Японія - 2: 1 |
Едуард СОБОЛЬ | 20.04.1995 | Яблуниця (Чехія) | 10 | 0 | 03.06.2018, Албанія - 4: 1 |
Артем ШАБАНОВ | 07.03.1992 | Динамо | 1 | 0 | 10.11.2017, Словаччина - 2: 1 |
Олег ДАНЧЕНКО | 01.08.1994 | Шахтар | 0 | 0 | вересень 2018 |
Андрій ЦУРІКОВ | 05.10.1992 | Олександрія | 0 | 0 | вересень 2018 |
Павло ЛУК'ЯНЧУК | 19.05.1996 | Кишварда (Угорщина) | 0 | 0 | Травень 2018 |
Олександр СВАТОК | 27.09.1994 | Зоря | 0 | 0 | Березень 2018 |
Півзахисники: | Д.Р. | Клуб | И | Г | Останній матч |
Руслан РОТАНЬ | 29.10.1981 | завершив кар'єру | 100 | 8 | 28.03.2018, Японія - 2: 1 |
Андрій ЯРМОЛЕНКО | 23.10.1989 | Вест Гем (Англія) | 80 | 36 | 16.10.2018, Чехія - 1: 0 |
Денис ГАРМАШ | 19.04.1990 | Динамо | 30 | 2 | 09.10.2017, Хорватія - 0: 2 |
МАРЛОС | 07.07.1988 | Шахтар | 11 | 0 | 16.10.2018, Чехія - 1: 0 |
Євген ШАХОВ | 30.11.1990 | ПАОК (Греція) | 5 | 1 | 10.11.2017, Словаччина - 2: 1 |
Олександр АНДРІЄВСЬКИЙ | 25.06.1994 | Динамо | 1 | 0 | 10.11.2017, Словаччина - 2: 1 |
Сергій МЯКУШКО | 15.04.1993 | Карпати | 1 | 0 | 10.11.2017, Словаччина - 2: 1 |
В'ячеслав ТАНКОВСЬКИЙ | 16.08.1995 | Шахтар | 0 | 0 | Листопад 2017 |
Нападники: | Д.Р. | Клуб | И | Г | Останній матч |
Євген СЕЛЕЗНЬОВ | 20.07.1985 | Акхісарспор (Туреччина) | 58 | 11 | 06.09.2018, Чехія - 2: 1 |
Артем КРАВЕЦЬ | 03.06.1989 | Кайсеріспор (Туреччина) | 22 | 8 | 10.10.2018, Італія - 1: 1 |
Артем БЄСЄДІН | 31.03.1996 | Динамо | 11 | 1 | 03.06.2018, Албанія - 4: 1 |
Юрій КОЛОМОЄЦЬ | 22.03.1990 | Ворскла | 1 | 0 | 10.11.2017, Словаччина - 2: 1 |
Як, на Ваш погляд, завершиться матч Ліги націй (16.11.2018) Словаччина - Україна?
Всього голосів: 2 375