Дата | турнір | Суперник (поле) | рахунок | Голи |
31.07 | ЧУ | Шахтар (д) | 1:3 | Третяков |
03.08 | ЧУ | Маріуполь (г) | 1:2 | Сітало |
10.08 | ЧУ | Олімпік (д) | 2:1 | Шендрік, Безбородько |
18.08 | ЧУ | Зоря (г) | 2:1 | Ковалець (2) |
24.08 | ЧУ | Десна (д) | 0:3 | |
31.08 | ЧУ | Ворскла (г) | 1:0 | сновигав |
14.09 | ЧУ | Дніпро-1 (д) | 2:0 | Довгий, Сітало |
19.09 | ЛЄ | Вольфсбург (г) | 1:3 | Банада |
22.09 | ЧУ | Колос (г) | 1:1 | Бабогло |
25.09 | КУ | Діназ (г) | 1:0 | Глоба |
28.09 | ЧУ | Львів | 2:0 | Банада, Безбородько |
03.10 | ЛЄ | Гент (д) | 1:1 | Сітало |
06.10 | ЧУ | Карпати (д) | 2:1 | Гречишкін, Бабогло |
20.10 | ЧУ | Динамо (г) | 0:1 | |
24.10 | ЛЄ | Сент-Етьєн (г) | 1:1 | автогол |
27.10 | ЧУ | Шахтар (г) | 0:0 | |
30.10 | КУ | Зоря (д) | 1:1 | автогол |
03.11 | ЧУ | Маріуполь (д) | 3:1 | Безбородько, Ковалець, автогол |
07.11 | ЛЄ | Сент-Етьєн (д) | 2:2 | Безбородько, Задерака |
10.11 | ЧУ | Олімпік (г) | 0:0 | |
23.11 | ЧУ | Зоря (д) | 1:0 | Банада |
28.11 | ЛЄ | Вольфсбург (д) | 0:1 | |
01.12 | ЧУ | Десна (г) | 0:2 | |
07.12 | ЧУ | Ворскла (д) | 3:0 | Запорожан, Ковалець (2) |
12.12 | ЛЄ | Гент(г) | 1:2 | Мірошниченко |
15.12 | ЧУ | Дніпро-1 (г) | 2:1 | Третьяков (2) |
воротарі | народився | Чемпіонат | сезон | ||||
И | Мін | Г | И | Мін | Г | ||
Юрій ПАНЬКІВ | 03.11.1984 | 16 | 1353 | 16п | 22 | 1893 | 26п |
Олег БІЛИК | 11.01.1998 | 3 | 264 | 1п | 5 | 504 | 2п |
Захисники: | народився | Чемпіонат | сезон | ||||
И | Мін | Г | И | Мін | Г | ||
Денис МІРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | 15 | 1307 | 0 | 22 | 1967 | 1 |
Каспарс ДУБРА | 20.12.1990 | 14 | 1215 | 0 | 20 | 1755 | 0 |
Павло ПАШАЄВ | 04.01.1988 | 13 | 945 | 0 | 19 | 1485 | 0 |
Гліб бухати | 12.11.1995 | 12 | 826 | 0 | 17 | 1306 | 0 |
Владислав БАБОГЛО | 14.11.1998 | 11 | 856 | 2 | 15 | 1157 | 2 |
Тимур Стецьків | 27.01.1998 | 6 | 358 | 0 | 9 | 605 | 0 |
Антон Шендрик | 26.05.1986 | 6 | 469 | 1 | 6 | 469 | 1 |
Кирило ПРОКОПЧУК | 14.02.1998 | 1 | 15 | 0 | 2 | 135 | 0 |
Олександр МЕЛЬНИК | 10.02.2000 | 1 | 120 | 0 | |||
Олег СОКОЛОВ | 12.07.1999 | 1 | 120 | 0 | |||
Півзахисники: | народився | Чемпіонат | сезон | ||||
И | Мін | Г | И | Мін | Г | ||
Дмитро ГРЕЧИШКІН | 22.09.1991 | 18 | 1619 | 1 | 25 | 2180 | 1 |
Валерій ЛУЧКЕВИЧ | 11.01.1996 | 17 | 1424 | 0 | 23 | 1920 | 0 |
Максим ТРЕТЬЯКОВ | 06.03.1996 | 17 | 1335 | 3 | 23 | 1775 | 3 |
Євген БАНАДА | 29.02.1992 | 15 | 1058 | 2 | 21 | 1628 | 3 |
Кирило КОВАЛЕЦЬ | 02.07.1993 | 13 | 991 | 5 | 20 | 1530 | 5 |
Максим ЗАДЕРАКА | 07.09.1994 | 13 | 499 | 0 | 17 | 587 | 1 |
Олексій ДОВГИЙ | 02.11.1989 | 9 | 527 | 1 | 14 | 689 | 1 |
Андрій ЗАПОРОЖАН | 21.03.1983 | 7 | 433 | 1 | 9 | 568 | 1 |
Євген ПРОТАСОВ | 23.07.1997 | 3 | 127 | 0 | 5 | 238 | 0 |
Алмейда ТЕЙШЕЙРА | 07.05.1996 | 2 | 5 | 0 | 5 | 192 | 0 |
Василь Грицук | 21.11.1987 | 3 | 21 | 0 | 3 | 21 | 0 |
Кирило ДРИШЛЮК | 16.09.1999 | 2 | 192 | 0 | |||
Максим Дубенко | 15.12.1998 | 1 | 75 | 0 | |||
Андрій НОВІКОВ | 20.04.1999 | 1 | 75 | 0 | |||
Максим КУЛІШ | 31.01.1999 | 1 | 45 | 0 | |||
Богдан ЛИТВ'ЯК | 05.05.1998 | 1 | 45 | 0 | |||
Максим Івахни | 17.02.2000 | 1 | 38 | 0 | |||
Андрій ГЛОБА | 24.01.1999 | 1 | 19 | 1 | |||
Нападники: | народився | Чемпіонат | сезон | ||||
И | Мін | Г | И | Мін | Г | ||
Денис БЕЗБОРОДЬКО | 31.05.1994 | 15 | 872 | 3 | 20 | 1179 | 4 |
Артем СІТАЛО | 01.08.1989 | 10 | 525 | 2 | 14 | 838 | 3 |
Дмитро шастати | 30.12.1995 | 12 | 622 | 1 | 18 | 814 | 1 |
Денис УСТИМЕНКО | 12.04.1999 | 1 | 82 | 0 | |||
Тренер | народився | Чемпіонат | сезон | ||||
И | И | ||||||
Володимир ШАРАН | 18.09.1971 | 18 | 26 |
На ваш погляд, який результат покаже збірна України на Євро-2020?
Всього голосів: 18 052