Фото fco.com.ua
Команда | И | В | Н | П | М | О |
1. Шахтар | 12 | 10 | 1 | 1 | 31-6 | 31 |
2. Динамо | 12 | 9 | 2 | 1 | 15-4 | 29 |
3. Олександрія | 12 | 8 | 1 | 3 | 18-11 | 25 |
4. Ворскла | 12 | 6 | 0 | 6 | 11-14 | 18 |
5. Маріуполь | 12 | 5 | 2 | 5 | 16-19 | 17 |
6. Олімпік | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-18 | 15 |
7. Зоря | 12 | 3 | 5 | 4 | 14-12 | 14 |
8. Львів | 12 | 3 | 5 | 4 | 11-13 | 14 |
9. Десна | 12 | 4 | 1 | 7 | 12-17 | 13 |
10.Карпати | 12 | 2 | 4 | 6 | 12-20 | 10 |
11.Чорноморець | 12 | 2 | 3 | 7 | 9-16 | 9 |
12.Арсенал-Київ | 12 | 2 | 1 | 9 | 7-21 | 7 |
футболіст | Команда | Г | Д | В | П | И |
1.Жуніор Мораес | Шахтар | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 |
2.Евгеній БАНАДА | Олександрія | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 |
Бруно | Львів | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
МАРЛОС | Шахтар | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 |
5.Мар'ян ШВЕД | Карпати | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
Хто, на Ваш погляд, стане чемпіоном України-2018/2019?
Всього голосів: 8 432