Фото fcdynamo.kiev.ua
кутові | розіграші штрафних | Удари зі штрафних | пенальті | Всього | ||
1. | Беньямін ВЕРБИЧ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Віктор ЦИГАНКОВ | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
3. | Томаш КЕНДЗЬОРА | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. | Сергій СИДОРЧУК | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Віталій МИКОЛЕНКО | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Микита БУРДА | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Артем БЄСЄДІН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Микола МОРОЗЮК | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Всього | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 |
На Ваш погляд, яке місце посяде збірна України у своїй відбірковій групі Євро-2020? Нагадаємо, що суперниками команди Андрія Шевченка стануть Португалія, Сербія, Литва і Люксембург.
Всього голосів: 29 972