У листопаді список, в який входять всі дебютанти Андрія Шевченка в збірній України, додався футболіст під №31 - Валерій Бондар
Зірваний матч з командою Швейцарії цілком міг подарувати збірної України нових дебютантів. Але на даний момент в листопаді в національній команді перший матч провів лише Валерій Бондар. Він став 31-м дебютантом нашої збірної за час роботи Андрія Шевченка.
Продовження у Бондаря поки не послідувало: він дебютував 11 листопада з Польщею, а 14-го з Німеччиною залишився в запасі. Втім, це не дивно. Новачкам потрібно сильно постаратися, щоб з ходу влитися в уже зіграний колектив.
З іншого боку, Коронавірусние проблеми багатьом дають додатковий шанс. Але, якщо брати за великим рахунком, це всього лише епізод в біографії збірної України.
Зараз ми можемо поглянути на повний список дебютантів збірної України за час роботи Шевченко. Нагадаємо, що він провів біля керма 40 поєдинків. По-справжньому закріпитися в національній команді вдалося лише одиницям. Це видно навіть при поверхневому аналізі.
Але потрібно копнути глибше. Наприклад, Едуард Соболь дебютував у збірній України в першому матчі Шевченко. І теоретично міг провести всі 40 поєдинків у цього тренера. Але зіграв лише 45% матчів - 18. А Микола Матвієнко провів 85,7% можливих матчів - 30 з 35-ти з моменту дебюту.
Математика тут складніша: потрібно вважати, відштовхуючись від кількості матчів, проведених збірної України з моменту дебюту того чи іншого футболіста. Більшість мають показник нижче 50%. Але є і ті, хто зіграв 50% і більше можливих поєдинків з моменту дебюту.
Серед тих, хто провів не менше 10 ігор, - п'ятеро: Матвієнко (85,7%), Роман Яремчук (82,6%), Віктор Циганков (67,6%), Марлос (66,7%) і Віталій Миколенко ( 61,11%).
Серед дебютантів 2020 року, яких ще не вдалося перевірити на довгій дистанції, лідер - Олександр Зубков (5 матчів з 5 можливих з моменту дебюту, 100%). Далі йдуть: Ілля Забарний (80%), Богдан Михайличенко (71,4%), Ігор Харатін (66,7%), Георгій Бущан, Юхим Конопля (по 60%) і Валерій Бондар (50%). Їх показники ще сирі і вимагають підтвердження як мінімум в 2021 році. Тоді й подивимося.
футболіст | народився | дебют | И | Мін | Г | |
1 | Микола МАТВІЄНКО | 02.05.1996 | 24.03.2017 | 30 | 2523 | 0 |
2 | Віктор ЦИГАНКОВ | 15.11.1997 | 12.11.2016 | 25 | 1186 | 5 |
3 | МАРЛОС | 07.06.1988 | 06.10.2017 | 20 | 1306 | 1 |
4 | Роман ЯРЕМЧУК | 27.11.1995 | 06.09.2018 | 19 | 1332 | 6 |
5 | Едуард СОБОЛЬ | 20.04.1995 | 05.09.2016 | 18 | 1264 | 0 |
6 | Артем БЄСЄДІН | 31.03.1996 | 15.11.2016 | 13 | 500 | 2 |
7 | Віталій МИКОЛЕНКО | 29.05.1999 | 20.11.2018 | 11 | 944 | 0 |
8 | Микита БУРДА | 24.03.1995 | 31.05.2018 | 8 | 720 | 0 |
9 | Жуніор МОРАЕС | 04.04.1987 | 22.03.2019 | 8 | 408 | 0 |
10 | Віталій БУЯЛЬСЬКИЙ | 06.01.1993 | 06.10.2017 | 8 | 162 | 0 |
11 | Микола ШАПАРЕНКО | 04.10.1998 | 31.05.2018 | 7 | 345 | 0 |
12 | Євген ШАХОВ | 30.11.1990 | 05.09.2016 | 7 | 211 | 1 |
13 | Володимир ШЕПЕЛЄВ | 01.06.1997 | 06.06.2017 | 7 | 156 | 0 |
14 | Андрій ЛУНІН | 11.02.1999 | 23.03.2018 | 6 | 540 | 6п |
15 | Богдан МИХАЙЛІЧЕНКО | 21.03.1997 | 03.09.2020 | 5 | 332 | 0 |
16 | Олександр ЗУБКОВ | 03.08.1996 | 07.10.2020 | 5 | 274 | 0 |
17 | Ілля ЗАБАРНИЙ | 01.09.2002 | 07.10.2020 | 4 | 360 | 0 |
18 | Ігор ПЛАСТУН | 20.08.1990 | 16.11.2018 | 4 | 258 | 0 |
19 | Ігор ХАРАТІН | 02.02.1995 | 06.09.2020 | 4 | 192 | 0 |
20 | Георгій БУЩАН | 31.05.1994 | 07.10.2020 | 3 | 270 | 9п |
21 | Юхим КОНОПЛЯ | 26.08.1999 | 07.10.2020 | 3 | 242 | 0 |
22 | Олександр ТИМЧИК | 20.01.1997 | 03.09.2020 | 2 | 180 | 0 |
23 | Андрій БОРЯЧУК | 23.04.1996 | 16.11.2018 | 2 | 67 | 0 |
24 | Артем ШАБАНОВ | 07.03.1992 | 10.11.2017 | 2 | 55 | 0 |
25 | Мар'ян ШВЕД | 16.07.1997 | 20.11.2018 | 2 | 39 | 0 |
26 | Юрій КОЛОМОЄЦЬ | 22.03.1990 | 10.11.2017 | 1 | 90 | 0 |
27 | Дмитро Іванисеня | 11.01.1994 | 14.11.2019 | 1 | 45 | 0 |
Євген ЧЕБЕРКО | 23.01.1998 | 07.10.2020 | 1 | 45 | 0 | |
29 | Валерій БОНДАР | 27.02.1999 | 11.11.2020 | 1 | 28 | 0 |
30 | Олександр АНДРІЄВСЬКИЙ | 25.06.1994 | 10.11.2017 | 1 | 14 | 0 |
31 | Серг їй М'ЯКУШКО | 15.04.1993 | 10.11.2017 | 1 | 1 | 0 |
Андрій КУДИРКО
We Global Football: при жеребкуванні відбору ЧС-2022 Україна буде у другому кошику (фото)
На ваш погляд, яке місце в своїй групі Ліги націй-2020/2021, в якій суперниками нашої команди стануть Німеччина, Іспанія і Швейцарія, займе збірна України?
Всього голосів: 7 809