Фото Євгена КРАВСА
Гравець | М | Мін. | Г | П | ЖК | КК |
Денис Гармаш | 11 | 673 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Сергій Сидорчук | 11 | 643 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Денис Бойко | 10 | 900 | 15 * | 0 | 1 | 0 |
Олександр Караваєв | 7 | 492 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Віталій Буяльський | 6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артем Шабанов | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Артем Бесєдін | 4 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Микита Бурда | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Віталій Миколенко | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йосип Пиварич | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Віктор Циганков | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Микола Шапаренко | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
На ваш погляд, який результат покаже збірна України на Євро-2020?
Всього голосів: 18 052