футболіст | Дата народження | Чемпіонат | Кубки | Єврокубки | Всього |
Віктор ЦИГАНКОВ | 15.11.1997 | 13 | 1 | 3 | 17 |
Дьюмерсі Мбокані | 22.11.1985 | 9 | - | 3 | 12 |
Жуніор МОРАЕС | 04.04.1987 | 4 | - | 7 | 11 |
Артем БЄСЄДІН | 31.03.1996 | 6 | 2 | - | 8 |
Віталій БУЯЛЬСЬКИЙ | 06.01.1993 | 4 | 1 | 2 | 7 |
Денис ГАРМАШ | 19.04.1990 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Беньямін ВЕРБИЧ | 27.11.1993 | 4 | 1 | - | 5 |
Артем КРАВЕЦЬ | 03.06.1989 | 3 | 2 | - | 5 |
Микола МОРОЗЮК | 17.01.1988 | 2 | - | 3 | 5 |
Андрій ЯРМОЛЕНКО | 23.10.1989 | 3 | - | 1 | 4 |
Дерліс ГОНСАЛЕС | 20.03.1994 | 2 | - | 1 | 3 |
Назарій РУСИН | 25.10.1998 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Володимир ШЕПЕЛЄВ | 01.06.1997 | 2 | 1 | - | 3 |
Микита БУРДА | 24.03.1995 | 2 | - | - | 2 |
Домагой ВИДУ | 29.04.1989 | 2 | - | - | 2 |
Томаш КЕНДЗЬОРА | 11.06.1994 | 1 | - | - | 1 |
Сергій СИДОРЧУК | 02.05.1991 | - | - | 1 | 1 |
Євген ХАЧЕРІДІ | 28.07.1987 | 1 | - | - | 1 |
Дмитро ХЛЬОБАС | 09.05.1994 | 1 | - | - | 1 |
Микола ШАПАРЕНКО | 04.10.1998 | 1 | - | - | 1 |
автогол | 2 | - | - | 2 |
Яке місце збірна України займе в групі Ліги націй?
Всього голосів: 10 057